항상 아미아미를 이용해주셔서 감사합니다.
국제 e패킷 라이트(International ePacket Light)의 배송 요금이 추가되어 안내해드립니다. 또한 한국어 고객센터에 등록되는 배송료 차트는 참고용이며 각 택배사의 요금 인상 등이 실시간으로 반영되지 않기 때문에 고객님께서 받아보시는 요금과 약간의 차이가 발생할 수 있는 점은 양해해주시면 감사하겠습니다.
캐나다, 미국, 유럽, 아프리카를 비롯한 그 외의 지역은 아래의 링크에서 참고해주시면 감사하겠습니다.
- Parcel/EMS shipping rate charts
https://support.amiami.com/hc/en-us/articles/11212135920153-Parcel-EMS-shipping-rate-charts
- 국제 e패킷 라이트(International ePacket Light) 관련 링크
https://www.post.japanpost.jp/int/service/epacketlight_kr.html
| DHL |
|---|
| ※유류세에 의하여 배송비가 변동하는 관계로, 배송료의 차트를 제공할 수 없음을 양해 바랍니다. ※물품의 사이즈, 중량, 배송지에 따라서 EMS보다 경제적일 경우가 있습니다. ※배송비는 청구서에 기재됩니다. |
|
|
배송 방법(단위 : 엔) | |||
| 무게 | 국제 e패킷 라이트 | EMS | Air parcel |
Surface parcel *선편 |
| ~300g | 920 | 1,450 | 2,050 | 1,800 |
| ~400g | 1,020 | |||
| ~500g | 1,120 | |||
| ~600g | 1,220 | 1,600 | ||
| ~700g | 1,320 | 1,750 | ||
| ~800g | 1,420 | 1,900 | ||
| ~900g | 1,520 | 2,050 | ||
| ~1.0Kg | 1,620 | 2,200 | ||
| ~1.1Kg | 1,720 | 2,800 | 2,750 | 2,200 |
| ~1.2Kg | 1,820 | |||
| ~1.3Kg | 1,920 | |||
| ~1.4Kg | 2,020 | |||
| ~1.5Kg | 2,120 | |||
| ~1.6Kg | 2,220 | 3,400 | ||
| ~1.7Kg | 2,320 | |||
| ~1.8Kg | 2,420 | |||
| ~1.9Kg | 2,520 | |||
| ~2.0Kg | 2,620 | |||
| ~2.5Kg | 이용 불가 | 3,900 | 3,450 | 2,600 |
| ~3.0Kg | 4,400 | |||
| ~3.5Kg | 4,900 | 4,150 | 3,000 | |
| ~4.0Kg | 5,400 | |||
| ~4.5Kg | 5,900 | 4,850 | 3,400 | |
| ~5.0Kg | 6,400 | |||
| ~5.5Kg | 6,900 | 5,550 | 3,800 | |
| ~6.0Kg | 7,400 | |||
| ~7.0Kg | 8,200 | 6,250 | 4,200 | |
| ~8.0Kg | 9,000 | 6,950 | 4,600 | |
| ~9.0Kg | 9,800 | 7,650 | 5,000 | |
| ~10.0Kg | 10,600 | 8,350 | 5,400 | |
| ~11.0Kg | 11,400 | 8,850 | 5,800 | |
| ~12.0Kg | 12,200 | 9,350 | 6,200 | |
| ~13.0Kg | 13,000 | 9,850 | 6,600 | |
| ~14.0Kg | 13,800 | 10,350 | 7,000 | |
| ~15.0Kg | 14,600 | 10,850 | 7,400 | |
| ~16.0Kg | 15,400 | 11,350 | 7,800 | |
| ~17.0Kg | 16,200 | 11,850 | 8,200 | |
| ~18.0Kg | 17,000 | 12,350 | 8,600 | |
| ~19.0Kg | 17,800 | 12,850 | 9,000 | |
| ~20.0Kg | 18,600 | 13,350 | 9,400 | |
| ~21.0Kg | 19,400 | 13,850 | 9,800 | |
| ~22.0Kg | 20,200 | 14,350 | 10,200 | |
| ~23.0Kg | 21,000 | 14,850 | 10,600 | |
| ~24.0Kg | 21,800 | 15,350 | 11,000 | |
| ~25.0Kg | 22,600 | 15,850 | 11,400 | |
| ~26.0Kg | 23,400 | 16,350 | 11,800 | |
| ~27.0Kg | 24,200 | 16,850 | 12,200 | |
| ~28.0Kg | 25,000 | 17,350 | 12,600 | |
| ~29.0Kg | 25,800 | 17,850 | 13,000 | |
| ~30.0Kg | 26,600 | 18,350 | 13,400 | |
댓글
댓글 0개
이 문서에는 댓글을 달 수 없습니다.